當前位置: 資訊> 天津市農業農村委關于調整小麥鎮壓器(專項鑒定機具)、輪式拖拉機等機具品目補貼額一覽表的公示
天津市農業農村委關于調整小麥鎮壓器(專項鑒定機具)、輪式拖拉機等機具品目補貼額一覽表的公示
按照《農業農村部農業機械化管理司關于更有力推進小麥鎮壓機具購置與應用補貼工作的通知》(農機政〔2023〕183號)的要求,結合我市實際,對小麥鎮壓器(專項鑒定機具)的檔次進行調整。經組織專家論證,形成了《天津市2021-2023年農機購置補貼專項鑒定機具補貼額一覽表(2023年調整公示稿)》,現予以公示。
按照《農業農村部辦公廳、財政部辦公廳關于印發〈2021—2023年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦計財〔2021〕8號)的要求,我市依據2023年市場銷售均價,針對輪式拖拉機、撒(拋)肥機、輔助駕駛(系統)設備、谷物聯合收割機等機具品目進行補貼額測算調整,其中輪式拖拉機的補貼額測算比例降低至15%。經組織專家論證,形成了《天津市輪式拖拉機等機具品目補貼額一覽表(2023年調整公示稿)》,現予以公示。
公示時間:2023年12月14日-12月20日。公示期間如有意見,請將簽字或蓋章的反映材料郵寄至市農業農村委農機化處,或發送電子掃描件。電話:022-28450531;郵箱:snyncwnjhc5@tj.gov.cn。地址:天津市河西區圍堤道健強里37號?! ?ensp;
附件:1.天津市2021-2023年農機購置補貼專項鑒定機具補貼額一覽表(2023年調整公示稿)
2.《天津市輪式拖拉機等機具品目補貼額一覽表(2023年調整公示稿)》
2023年12月14日
天津市輪式拖拉機等機具品目補貼額一覽表(2023年調整公示稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼限額(元) | 備注 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 3600 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 4100 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5200 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5800 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 7000 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 8300 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9000 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 12000 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 4800 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 5500 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6200 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6600 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量(kg/kW)≥38.1 | 9000 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量(kg/kW)≥40.8 | 9800 | 調整補貼額 |
農業動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速,最小使用比質量(kg/kW)≥40.8 | 19000 | 調整補貼額 |
天津市2021-2023年農機購置補貼專項鑒定機具補貼額一覽表(2023年調整公示稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼限額(元) | 備注 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鎮壓器 | 自走式鎮壓機 | 結構型式:自走式;工作幅寬≧1.7m(可調);鎮壓器型式:膠鎮壓輥;鎮壓輥材質:橡膠輥;功率≥20馬力;結構質量≥850kg。 | 3000 | 調整分檔,需重新投檔 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鎮壓器 | 牽引式鎮壓機 | 結構型式:牽引式;工作幅寬≧1.5m。 | 600 | 新增檔次,需投檔 |
新聞來源地址: https://nync.tj.gov.cn
- 暫無評論
加載更多