基本參數
- 品牌:圣春雨
- 型號:4YZP-2H
- 分類:玉米收獲機
產品介紹
圣春雨4YZP-2H玉米收獲機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZP-2H自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發動機型號規格 | / | YCF36130-T480 |
配套發動機生產企業 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發動機結構型式 | / | 直列、四缸 |
配套發動機額定功率 | kW | 88 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6250×2060×3040 |
整機質量 | kg | 4100 |
工作行數(通道數) | 行 | 2 |
行距 | mm | 680 |
工作幅寬 | mm | 1390 |
最小離地間隙 | mm | 200 |
作業速度 | km/h | 2.5~4.5 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.2~0.47 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈條+刮板 |
摘穗機構型式 | / | 摘穗輥式 |
摘穗輥/板數量 | 個 | 4 |
剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數量 | 個 | 12 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風扇數量 | 個 | 1 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | φ347 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 1250 |
秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 靜液壓無級變速器+機械變速箱;(選配:機械變速箱3×2+1) |
驅動型式 | / | 兩驅 |
驅動方式(前/后) | / | 前:液壓驅動后:無(選配:前:機械驅動后:無) |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式后:無 |
軸距 | mm | 2550 |
導向輪輪距 | mm | 1340 |
驅動輪輪距 | mm | 1370 |
導向輪輪胎規格 | / | 10.0-15 |
驅動輪輪胎規格 | / | 11.2-20 |
履帶節距 | mm | / |
履帶節數 | 節 | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構數量 | 個 | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數量 | 個 | / |
農機補貼
圣春雨4YZP-2H(G4)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]22400[北京]23100[大連]18900[甘肅]23100[廣西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龍江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江蘇]23000[遼寧]18900[遼寧大連]20400[內蒙古]16600[寧夏]23100[青海]23100[山東]22400[山東青島]22400[山西]22400[陜西]23100[四川]15960[天津]20280[新疆]23100[云南]22000[重慶]23100
成交價格
圣春雨4YZP-2H(G4)自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東濰坊市 | 4YZP-2H | 113800 | 22400 |
2023 | 山東青島青島市 | 4YZP-2H | 116000 | 22400 |
2023 | 江蘇連云港市 | 4YZP-2H | 120000 | 23000 |
2023 | 安徽亳州市 | 4YZP-2H | 120000 | 22400 |
2023 | 山東濰坊市 | 4YZP-2H | 117500 | 22400 |
2023 | 山東濰坊市 | 4YZP-2H | 118000 | 22400 |
2023 | 山東濰坊市 | 4YZP-2H | 119000 | 22400 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手玉米收獲機
圣春雨4YZP-2H自走式玉米收獲機
價格9.6萬
2022年 | 107小時 | 河南2023-07-30久保田4YZB-3(PRO1408Y)玉米收獲機
價格面議
2017年 | 789小時 | 安徽2023-08-21久保田4YZB-4玉米收獲機
價格面議
2018年 | 700小時 | 安徽2023-08-21雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山西2023-08-21久保田4YZB-3(PRO1408Y)玉米收獲機
價格面議
2017年 | 600小時 | 安徽2023-08-18河北冀新4YZB-3L自走式玉米收獲機
價格面議
2018年 | 640小時 | 吉林2023-08-17久保田PRO1408Y玉米收獲機
價格10萬
2016年 | 700小時 | 吉林2023-08-17雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 山西2023-08-17
相似玉米收獲機產品
圣春雨4YZP-2H玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多